Доставка груза из Москвы в Санкт-Петербург
В стоимость услуги доставки из Москвы в Санкт-Петербург входит: ЖД или АВТО тариф, погрузо - разгрузочные работы в пункте отправления (в том числе механизированная погрузка), оформление документов, отслеживание груза в пути, вознаграждение Экспедитора.
Тепловой режим | Срок доставки, дней | Минимальная стоимость | Расчет по весу (руб/кг с НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | ||||
без режима | 1-2 | 400 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
Тепловой режим | Срок доставки, дней | Минимальная стоимость | Расчет по объему (руб/м3 с НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 | до 3 | до 5 | до 10 | до 20 | ||||
без режима | 1-2 | 400 | 1050 | 1000 | 950 | 950 | 920 |
- Цена отправки груза из Москвы в Санкт-Петербург составляет 5100 руб. (за 1500 кг объемом 5м3)
Автомобильные грузоперевозки из Москвы в Санкт-Петербург
Автомобильные грузоперевозки требуются для экспресс-доставки или доставки сборных грузов. Если отправляете груз автомобилем из Москвы в Санкт-Петербург, вам предоставляются такие услуги как: страхование груза, погрузка, разгрузка, бесплатное трехдневное складирование грузов на наших терминалах в Москве. Для постоянных клиентов существует отсрочка платежа.
Адрес на карте в Москве
Адрес на карте в Санкт-Петербурге
направление:Москва Санкт-Петербург
Мы работаем на направлении «Москва — Санкт-Петербург». Доставляем на автомобилях.
Наши услуги:
- доставка сборных грузов;
- утепление грузовой тары;
- погрузка-разгрузка;
- страхование;
- экспедирование автомобилей;
- ответственное хранение.
При грузоперевозке вагонами, предлагаем воспользоваться бесплатным складированием в Москве в течение трех дней. При необходимости мы обеспечим военизированную охрану контейнеров.
Популярные маршруты из Москвы
Маршрут | Расчет по весу (руб/кг с НДС) | Расчет по объему (руб/м3 с НДС) | ||||||||
до 500 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | до 1 | до 3 | до 5 | до 10 | до 20 | |
Москва Биробиджан | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 |
Москва Владивосток | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Москва Екатеринбург | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 2150 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 |
Москва Комсомольск-на-Амуре | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 |
Москва Магадан | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 7050 | 6950 | 6850 | 6750 | 6650 |
Москва Надым | 20 | 19,7 | 19,2 | 18,8 | 18,2 | 4700 | 4700 | 4670 | 4650 | 4600 |
Москва Находка | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 |
Москва Новосибирск | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
Москва Новый Уренгой | 17 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 15,5 | 4150 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 |
Москва Петропавловск-Камчатский | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 6400 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 |
Москва Печора | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 |
Москва Тюмень | 9 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 2500 | 2500 | 2450 | 2450 | 2350 |
Москва Усинск | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Москва Уссурийск | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 4150 | 4050 | 3950 | 3850 | 3750 |
Москва Хабаровск | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Москва Южно-Сахалинск | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 |
Все вопросы
129344, г. Москва, ул. Енисейская, дом 1, стр. 1 (Центральный офис)
+7 (495) 984 22 05
Прием заявок: пн - пт: 09:00 - 18:00
Терминал: пн - пт: 10:00 - 18:00
196643, г.Санкт-Петербург, ул. Колпинская, 20
+7 (812) 462-22-61
+7 (812) 462-22-70
+7 (812) 462-22-71
Прием заявок: пн - пт: 10:00 - 18:00
сб: Офис и склад 10:00 - 14:00
Наши преимущества:
- Выгодные условия для грузоперевозок по территории России
- Страхование грузов
- Широкая география доставки
- Комплексные решения по осуществлению перевозок сборных грузов
- Гарантия сохранности грузов
- Оперативная доставка грузов по стране